R E C E I T A S E
D E S P E S A S
Nesta seção, são divulgadas informações sobre a previsão e arrecadação de receita e execução orçamentária e financeira detalhada da Companhia Docas do Ceará.
Receitas
Clique nos arquivos para visualização.
Período | PDF | Dados Editáveis | Arquivos Abertos |
---|---|---|---|
40. Receitas - Janeiro a Fevereiro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
39. Receitas - Janeiro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
38. Receitas - Janeiro a Dezembro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
37. Receitas - Janeiro a Novembro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
36. Receitas - Janeiro a Outubro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
35. Receitas - Janeiro a Setembro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
34. Receitas - Janeiro a Agosto [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
33. Receitas - Janeiro a Julho [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
32. Receitas - Janeiro a Junho [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
31. Receitas - Janeiro a Maio [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
Atualizado em 28/02/2025
Despesas
Programa de Dispêndio Global
Período | PDF | Dados Editáveis | TextoCSV |
---|---|---|---|
37. PDG - Execução até Fevereiro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
36. PDG - Execução até Janeiro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
35. PDG - Execução até Dezembro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
34. PDG - Execução até Novembro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
33. PDG - Execução até Outubro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
32. PDG - Execução até Setembro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
31. PDG - Execução até Agosto [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
30. PDG - Execução até Julho [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
29. PDG - Execução até Junho [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
28. PDG - Execução até Maio [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
Atualizado em 28/02/2025
Diárias e Passagens
Clique nos arquivos para visualização.
Período | PDF | Dados Editáveis |
---|---|---|
09. Diárias e Passagens - Atualização em Junho [2024] | .PDF | .CSV |
08. Diárias e Passagens - Atualização em Setembro [2023] | .PDF | .XLSX |
07. Diárias e Passagens - Atualização em Dezembro [2022] | .PDF | .XLSX |
06. Diárias e Passagens - Atualização em Setembro [2022] | .PDF | .XLSX |
05. Diárias e Passagens - Atualização em Agosto [2022] | .PDF | .XLSX |
04. Diárias e Passagens - Atualização em Julho [2022] | .PDF | .XLSX |
03. Diárias e Passagens - Atualização em Maio [2022] | .PDF | .XLSX |
02. Diárias e Passagens - Janeiro a Dezembro [2021] | Indisponível | .XLSX |
01. Diárias e Passagens - Janeiro a Dezembro [2020] | Indisponível | .XLSX |
Orçamento de Investimento
Clique nos arquivos para visualização.
Período | PDF | Dados Editáveis | Arquivos Abertos |
---|---|---|---|
39. Orçamento de Investimento - até Fevereiro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
38. Orçamento de Investimento - até Janeiro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
37. Orçamento de Investimento - até Dezembro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
36. Orçamento de Investimento - até Novembro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
35. Orçamento de Investimento - até Outubro [2025] | .PDF | .XLSX | .CSV |
34. Orçamento de Investimento - até Setembro [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
33. Orçamento de Investimento - até Agosto [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
32. Orçamento de Investimento - até Julho [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
31. Orçamento de Investimento - até Junho [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
30. Orçamento de Investimento - até Maio [2024] | .PDF | .XLSX | .CSV |
Valores de Diárias
Notas Fiscais
Clique nos arquivos para visualização.
Política de Transações com Partes Relacionadas
A Política de Transações com Partes Relacionadas objetiva estabelecer diretrizes, regras e procedimentos para assegurar que todas as decisões e relações envolvendo Transações com Partes Relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses sejam direcionadas, sempre, com transparência e igualdade, tendo em vista os interesses da Companhia, de seus acionistas e da sociedade. O documento é disponibilizado a cada nova atualização
Para saber mais sobre a Política de Transações com Partes Relacionadas, clique aqui.
Política de Dividendos
A Política de Distribuição de Dividendos da CDC visa estabelecer os princípios, regras e procedimentos relativos à distribuição de dividendos, de forma transparente e de acordo com as normas legais, estatutárias e demais regulamentos internos. O documento é disponibilizado a cada nova atualização.
Para saber mais, acesse: