T R A N S P A R Ê N C I A E
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S
Nesta página são divulgadas informações relativas à auditoria interna nas contas da Companhia Docas do Ceará referentes a cada exercício quanto aos trabalhos de asseguração relacionados às prestações de contas dos responsáveis, no tocante às avaliações do cumprimento da obrigação de prestar contas (I.N Nº 84/2020 TCU), bem como certificação, consoante o disposto no inciso IV do art. 74 da Constituição Federal e no art. 50 da Lei 8.443, de 1992, mediante auditoria integrada financeira e de conformidade.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A demonstração financeira é o relatório contábil de uma empresa, que tem como finalidade auxiliar o gestor na tomada de decisões que afetarão a situação financeira da organização. Trata-se de um informe detalhado para os gestores, credores e até o governo, além de outros agentes econômicos.
Exercício de 2024
Clique nos arquivos para visualização.
Período | Visualização | Arquivos Editáveis | Arquivos Editáveis (.CSV e .ODT) |
---|---|---|---|
07. Relatório de Auditoria Externa (2° trimestre - 2024) | .PDF | .DOCX | .ODT |
06. Relatório de Auditoria Externa (1° trimestre - 2024) | .PDF | .DOCX | .ODT |
05. Demonstrações Financeiras [2º trimestre] | .PDF | .DOCX | .ODT |
04. Notas Explicativas [2º trimestre] | .PDF | .DOCX | .ODT |
03. Demonstrações Financeiras [1º trimestre] | .PDF | .XLSX | .CSV |
02. Notas Explicativas [1° trimestre] | .PDF | .DOC | .ODT |
01. Parecer CONFIS [1/2024] | .PDF | .DOCX |
Exercício de 2023
Clique nos arquivos para visualização.
Período | Visualização | Arquivos Editáveis |
---|---|---|
16.Relatório de Auditoria Externa [3º trimestre - 2023] | .PDF | .DOCX |
15. Relatório de Auditoria Externa [2º trimestre - 2023] | .PDF | .DOCX |
14. Demonstrações Financeiras [2023] | .PDF | .XLSX |
13. Notas Explicativas [2023] | .PDF | .DOC |
12. Relatório Anual de Auditoria Externa [2023] | .PDF | .DOCX |
11. Relatório de Auditoria Externa [ 4º Trimestre 2023] | .PDF | .DOCX |
10. Parecer CONFIS [2023] | .PDF | .DOCX |
09. Notas Explicativas [ 4º Trimestre] | .PDF | .DOC |
08. Demonstrações Financeiras [4º Trimestre] | .PDF | .XLSX |
07. Notas Explicativas [3° Trimestre - 2023] | .PDF | .DOC |
Exercício de 2022
Clique nos arquivos para visualização.
Período | Visualização | Arquivos Editáveis |
---|---|---|
17. Demonstrações Contábeis [2022] | .PDF | .DOC |
16. Parecer CONFIS [2022] | .PDF | .DOCX |
15. Relatório de Auditoria Independente [2022] - Anual | .PDF | .DOCX |
14. Notas Explicativas [EXERCÍCIO 2022] | .PDF | .DOC |
13. Demonstrações Financeiras [EXERCÍCIO 2022] | .PDF | .XLSX |
12. Relatório de Auditoria Independente [2022] - 4º Trimestre | .PDF | .DOCX |
11. Notas Explicativas [4º Trimestre - 2022] | .PDF | .DOC |
10. Demonstrações Financeiras [4° Trimestre - 2022] | .PDF | .XLSX |
09. Relatório de Auditoria Independente [2022] - 3º Trimestre | .PDF | .DOCX |
08. Notas Explicativas [3º Trimestre - 2022] | .PDF | .DOC |
Exercício de 2021
Clique nos arquivos para visualização.
Período | Visualização | Arquivos Editáveis |
---|---|---|
14. Relatório de Auditoria Externa [3º Trimestre - 2021] | .PDF | .DOCX |
14. Relatório de Auditoria Externa [2º Trimestre - 2021] | .PDF | .DOCX |
13. Relatório de Auditoria Externa [1º Trimestre - 2021] | .PDF | .DOCX |
12. Parecer CONFIS [2021] | .PDF | .DOCX |
11. Relatório dos Auditores Independentes [2021] - 4º Trimestre | .PDF | .DOC |
10. Notas Explicativas [EXERCÍCIO 2021] | .PDF | .XLSX |
09. Demonstrações Financeiras [EXERCÍCIO 2021] | .PDF | .DOC |
08. Demonstrações Financeiras [4º Trimestre - 2021] | - | .XLSX |
07. Notas Explicativas [4º Trimestre - 2021] | .PDF | .DOC |
06. Notas Explicativas [3º Trimestre - 2021] | .PDF | .DOC |
Exercício de 2020
Clique nos arquivos para visualização e download.
Arquivos | Visualização |
---|---|
01. Relatório dos Auditores Independentes - 1º Trimestre de 2020 | .PDF |
01.1. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas - 1º trimestre de 2020 | .PDF |
02. Relatório dos Auditores Independentes - 2º Trimestre de 2020 | .PDF |
02.1. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas - 2º trimestre de 2020 | .PDF |
Clique no item para visualização do arquivo.
Exercício de 2019
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2018
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2017
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2016
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2015
Clique nos arquivos para visualização.
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2014
Clique nos arquivos para visualização.
PROCESSOS DE CONTAS ANUAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO
Clique nos arquivos para visualização em formato PDF.
Exercício de 2020
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2019
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2018
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2017
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2016
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2015
Clique nos arquivos para visualização.
Exercício de 2014
Clique nos arquivos para visualização.
Relatório de Administração
Selecione a opção de visualização ou download dos arquivos.