top of page
RESULTADOS DAS LICITAÇÕES
Nesta seção, são divulgados os resultados das licitações realizados pela Companhia Docas do Ceará.
Resultados 2023
Nº do pregão | OBJETO | SITUAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | DATA DA HOMOLOGAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
017/2023 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA INTEGRANTES DO QUADRO DA CDC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | HOMOLOGADA | SEGUROS SURA S.A. | 33.065.699/0001-27 | 01/04/2024 |
015/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E DE DEMARCAÇÃO DE CONTÊINERES, NO PORTO DE FORTALEZA | HOMOLOGADA | WTEC CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19.213.093/0001-60 | 27/02/2024 |
014/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | ADJUDICADO | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | 18/10/2023 |
013/2023 | SERVIÇO DE REPARO ESTRUTURAL DO PÍER – ETAPA 02 (COD. BB – 1010839) | SUSPENSO | - | - | 06/10/2023 |
012/2023 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SINAIS NÁUTICOS DE AUXÍLIO A NAVEGAÇÃO (COD. BB – 1008430) | SUSPENSO | - | - | 28/09/2023 |
011/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIOANAIS E INTERNACIONAIS | ANULADA | - | - | 17/08/2023 |
010/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO GATE PARA A ENTRADA DE CAMINHÕES, NO PORTO DE FORTALEZA. | HOMOLOGADA | DOMO CONSTRUÇÕES LTDA | 09.347.462/0001-54 | 14/09/2023 |
005/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
| REVOGADO | - | - | 10/07/2023
|
007/2023
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA PORTUÁRIA DA CDC
| HOMOLOGADO | MERIDIAN LTDA
| 48.011.287/0001-81
| 29/06/2023
|
009/2023
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
| HOMOLOGADO | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA/ FABRICIO RACHADEL COSTA/ HDR COMERCIO LTDA/ LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA/ PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA/ SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
| 11.509.243/0001-76 / 33.618.396/0001-94 / 37.396.756/0001-01 / 29.950.671/0001-07 / 12.670.981/0001-63 / 29.926.189/0001-20
| 29/06/2023
|
Page 1 of 2
Resultado Licitações 2023
Resultados 2022
Page 1 of 5
Resultado Licitações 2022
bottom of page